| No | Program Studi | Strata | No. SK | Status | Tanggal SK | Kadaluarsa | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 567/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | 04 Nov 2022 | 20 Jun 2027 | |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 145/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | Unggul | 19 Feb 2024 | 18 Feb 2029 | |
| 3 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 658/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | 15 Nov 2022 | 05 Dec 2027 | |
| 4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 676/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | 15 Nov 2022 | 27 Dec 2027 | |
| 5 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 579/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | 06 May 2025 | 05 Mar 2030 | |
| 6 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 228/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 05 Mar 2025 | 04 Mar 2030 | |
| 7 | Pendidikan Matematika | S1 | 202/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | 05 Mar 2024 | 04 Mar 2029 | |
| 8 | Pendidikan Biologi | S1 | 267/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | 05 Mar 2024 | 04 Mar 2029 | |
| 9 | Pendidikan Fisika | S1 | 1727/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | Unggul | 31 Okt 2024 | 30 Okt 2029 | |
| 10 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 439/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 24 Mar 2025 | 23 Mar 2030 | |
| 11 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 123/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | Unggul | 19 Feb 2024 | 19 Okt 2029 | |
| 12 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 281/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | Unggul | 04 Mar 2024 | 04 Mar 2029 | |
| 13 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S1 | 527/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2025 | Unggul | 06 May 2025 | 05 May 2030 | |
| 14 | Arsitektur | S1 | 8396/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2025 | Baik Sekali | 25 Nov 2025 | 26 Nov 2030 | |
| 15 | Teknik Sipil | S1 | 0631/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | Baik Sekali | 21 Des 2024 | 20 Des 2029 | |
| 16 | Teknik Mesin | S1 | 0581/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 | Baik Sekali | 14 Agu 2025 | 25 Agu 2030 | |
| 17 | Teknik Elektro | S1 | 13545/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | Baik | 22 Des 2021 | 22 Des 2026 | |
| 18 | Teknologi Pangan | S1 | 8648/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | Baik Sekali | 16 Des 2025 | 16 Des 2030 | |
| 19 | Informatika | S1 | 045/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | Baik Sekali | 26 Mar 2024 | 26 Mar 2029 | |
| 20 | Hukum | S1 | 5619/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | Baik Sekali | 27 Agu 2024 | 26 Jun 2029 | |
| 21 | Manajemen | S1 | 1396/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 26 Jul 2024 | 25 Sep 2029 | |
| 22 | Bisnis Digital | S1 | 1482/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 23 Agu 2024 | 26 Sep 2029 | |
| 23 | Manajemen Pendidikan | S2 | 241/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2023 | Baik Sekali | 17 Feb 2023 | 20 Feb 2028 | |
| 24 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | 23/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | Unggul | 04 Jan 2024 | 03 Jan 2029 | |
| 25 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 596/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2025 | Unggul | 06 Mei 2025 | 05 Mei 2030 | |
| 26 | Pendidikan IPA | S2 | 4365/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2022 | Baik Sekali | 12 Jul 2022 | 12 Jul 2027 | |
| 27 | Pendidikan Dasar | S2 | 93/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | Unggul | 12 Feb 2025 | 11 Feb 2030 | |
| 28 | Pendidikan Matematika | S2 | 105/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | Baik Sekali | 12 Feb 2025 | 11 Feb 2030 | |
| 29 | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | Profesi | 281/SK/LAMDIK/Ak/P/III/2025 | Unggul | 05 Mar 2025 | 05 May 2030 |
Dokumen Akreditasi
×